한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~2024.08.05.]

한국 국채 수익률 비교표

일자 1년물 2년물 3년물 10년물 30년물
2024-08-05 3.128 3.051 2.933 2.984 2.899
2024-08-04 3.128 3.051 2.933 2.984 2.899
2024-08-03 3.128 3.051 2.933 2.984 2.899
2024-08-02 3.139 3.032 2.956 3.008 2.922
2024-08-01 3.147 3.087 3.006 3.066 2.945

한국 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2024.01.01.~현재]

한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2024.01.01.~2024.08.05.]
한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2024.01.01.~2024.08.05.]



한국 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2023.01.01.~~현재]

한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2023.01.01.~2024.08.05.]
한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2023.01.01.~2024.08.05.]

한국 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~현재]

한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~2024.08.05.]
한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~2024.08.05.]

한국국채 관련기사 모음