한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~2024.11.10.]

한국 국채 수익률 비교표

일자 1년물 2년물 3년물 10년물 30년물
2024-11-10 2.889 2.924 2.891 3.061 2.895
2024-11-09 2.889 2.924 2.891 3.061 2.895
2024-11-08 2.901 2.950 2.923 3.116 2.924
2024-11-07 2.915 2.979 2.960 3.153 2.940
2024-11-06 2.898 2.937 2.922 3.073 2.914

한국 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2024.01.01.~현재]

한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2024.01.01.~2024.11.10.]
한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2024.01.01.~2024.11.10.]



한국 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2023.01.01.~~현재]

한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2023.01.01.~2024.11.10.]
한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2023.01.01.~2024.11.10.]

한국 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~현재]

한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~2024.11.10.]
한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~2024.11.10.]

한국국채 관련기사 모음