한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~2025.03.07.]

한국 국채 수익률 비교표

일자 1년물 2년물 3년물 10년물 30년물
2025-03-07 2.620 2.700 2.594 2.806 2.622
2025-03-06 2.616 2.678 2.580 2.757 2.605
2025-03-05 2.603 2.654 2.541 2.701 2.557
2025-03-04 2.607 2.657 2.567 2.724 2.540
2025-03-03 2.607 2.657 2.567 2.724 2.540

한국 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2024.01.01.~현재]

한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2024.01.01.~2025.03.07.]
한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2024.01.01.~2025.03.07.]



한국 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2023.01.01.~~현재]

한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2023.01.01.~2025.03.07.]
한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2023.01.01.~2025.03.07.]

한국 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~현재]

한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~2025.03.07.]
한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~2025.03.07.]

한국국채 관련기사 모음