한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~2024.03.07.]

한국 국채 수익률 비교표

일자 1년물 2년물 3년물 10년물 30년물
2024-03-07 3.421 3.420 3.326 3.381 3.307
2024-03-06 3.446 3.441 3.346 3.407 3.319
2024-03-05 3.455 3.438 3.360 3.434 3.366
2024-03-04 3.463 3.465 3.382 3.480 3.390
2024-03-03 3.463 3.465 3.382 3.480 3.390

한국 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2024.01.01.~현재]

한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2024.01.01.~2024.03.07.]
한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2024.01.01.~2024.03.07.]

한국 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2023.01.01.~~현재]

한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2023.01.01.~2024.03.07.]
한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2023.01.01.~2024.03.07.]

한국 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~현재]

한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~2024.03.07.]
한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~2024.03.07.]

한국국채 관련기사 모음