한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~2024.07.07.]

한국 국채 수익률 비교표

일자 1년물 2년물 3년물 10년물 30년물
2024-07-07 3.210 3.162 3.122 3.221 3.129
2024-07-06 3.210 3.162 3.122 3.221 3.129
2024-07-05 3.213 3.177 3.148 3.245 3.150
2024-07-04 3.243 3.209 3.163 3.279 3.210
2024-07-03 3.254 3.197 3.160 3.284 3.183

한국 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2024.01.01.~현재]

한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2024.01.01.~2024.07.07.]
한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2024.01.01.~2024.07.07.]



한국 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2023.01.01.~~현재]

한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2023.01.01.~2024.07.07.]
한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2023.01.01.~2024.07.07.]

한국 국채 수익률 비교 차트 (1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~현재]

한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~2024.07.07.]
한국 국채 수익률 비교 차트(1년물, 2년물, 3년물, 10년물, 30년물) [2010.01.01.~2024.07.07.]

한국국채 관련기사 모음